
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SDYL - 733 | 7610 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | SDYL - 734 | 9748 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | SDYL - 732 | 7755 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | SDYL - 731 | 4478 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | SDYL - 730 | 1092 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | SDYL - 729 | 6541 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | SDYL - 728 | 6031 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SDYL - 727 | 5500 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | SDYL - 726 | 4430 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | SDYL - 725 | 9111 |
